Серия: PK
- Контактный слой:
- литая резина (пневматическая шина)
- Основание колеса:
- полипропилен
- Допустимая нагрузка:
- 75-250 кг
- Диаметр:
- 200-400 мм
- Страна:
- Германия
Контактный слой пневматическая шина с рифлёным или блочным рисунком протектора, норма слойности 2, с камерой, высочайшая комфорта- бельность движения, бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, соответствует нормативу 2005/69/ЕС по ПАУ.
Основание колеса из высококачественного прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.
b>Типы подшипников
Подшипник скольжения, коррозионностойкий.
Роликоподшипник, смазанный долговечной смазкой.
Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.
Прочие характеристики
Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ, но не к маслам. Температурный диапазон: -20° C до +40° C. При температурах окружающей среды выше +30° C грузоподъёмность снижается.
Указанные размеры колеса действительны для новой шины без воздействия нагрузок, значения ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться.
Страна производитель: Германия
Модели
Наименование | Диаметр колеса (мм) | Диаметр осевого отверстия (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Тип подшипника |
PK 200/20-60G | 200 | 20 | 75 | Скольжения |
PK 260/20-75G | 260 | 20 | 150 | Скольжения |
PK 262/20-75G | 260 | 20 | 150 | Скольжения |
PK 262/25-75G | 260 | 25 | 150 | Скольжения |
PK 260/25-75G | 260 | 25 | 150 | Скольжения |
PK 260/20-75R | 260 | 20 | 150 | Роликовый |
PK 262/20-75R | 260 | 20 | 150 | Роликовый |
PK 262/25-75R | 260 | 25 | 150 | Роликовый |
PK 260/25-75R | 260 | 25 | 150 | Роликовый |
PK 260/20-75K | 260 | 20 | 150 | Шариковый |
PK 262/20-75K | 260 | 20 | 150 | Шариковый |
PK 257/20-75G | 260 | 20 | 150 | Скольжения |
PK 302/20-75G | 300 | 20 | 180 | Скольжения |
PK 300/20-75G | 300 | 20 | 180 | Скольжения |
PK 302/25-75G | 300 | 25 | 180 | Скольжения |
PK 300/25-75G | 300 | 25 | 180 | Скольжения |
PK 300/20-75R | 300 | 20 | 180 | Роликовый |
PK 302/20-75R | 300 | 20 | 180 | Роликовый |
PK 302/25-75R | 300 | 25 | 180 | Роликовый |
PK 300/25-75R | 300 | 25 | 180 | Роликовый |
PK 302/20-75K | 300 | 20 | 180 | Шариковый |
PK 300/20-75K | 300 | 20 | 180 | Шариковый |
PK 400/20-75G | 400 | 20 | 250 | Скольжения |
PK 402/20-75G | 400 | 20 | 250 | Скольжения |
PK 402/25-75G | 400 | 25 | 250 | Скольжения |
PK 400/25-75G | 400 | 25 | 250 | Скольжения |
PK 400/20-75R | 400 | 20 | 250 | Роликовый |
PK 402/20-75R | 400 | 20 | 250 | Роликовый |
PK 402/25-75R | 400 | 25 | 250 | Роликовый |
PK 400/25-75R | 400 | 25 | 250 | Роликовый |
Смотрите также

- Контактный слой: литая резина (пневматическая шина)
- Основание колеса: сталь
- Допустимая нагрузка: 75-525 кг
- Диаметр: 180-490 мм
- Страна: Германия

- Контактный слой: литая резина (пневматическая шина)
- Основание колеса: полипропилен
- Допустимая нагрузка: 75-250 кг
- Диаметр: 200-400 мм
- Страна: Германия

- Контактный слой: литая резина (пневматическая шина)
- Основание колеса: листовая сталь
- Допустимая нагрузка: 450-1300 кг
- Диаметр: 300-536 мм
- Страна: Германия